News Ticker

Precious demo

pm_multi_table metal=”gold”   interval=”24″ view=”hour”

Summarized Gold Price Table (24 hours)

# Date/Time Price
1 06:00 AM $3,083.56 CAD ($2,252.30 USD)
2 07:00 AM $3,079.52 CAD ($2,249.35 USD)
3 08:00 AM $3,084.87 CAD ($2,253.26 USD)
4 09:00 AM $2,980.81 CAD ($2,177.25 USD)
5 10:00 AM $3,080.71 CAD ($2,250.22 USD)
6 11:00 AM $2,976.89 CAD ($2,174.39 USD)
7 12:00 PM $3,083.86 CAD ($2,252.52 USD)
8 01:00 PM $3,085.91 CAD ($2,254.02 USD)
9 02:00 PM $3,081.95 CAD ($2,251.12 USD)
10 03:00 PM $3,000.35 CAD ($2,191.52 USD)
11 04:00 PM $3,080.82 CAD ($2,250.30 USD)
12 05:00 PM $3,082.15 CAD ($2,251.27 USD)
13 06:00 PM $2,986.78 CAD ($2,181.61 USD)
14 07:00 PM $3,079.11 CAD ($2,249.05 USD)
15 08:00 PM $3,079.19 CAD ($2,249.11 USD)
16 09:00 PM $2,976.10 CAD ($2,173.81 USD)
17 10:00 PM $3,078.09 CAD ($2,248.30 USD)
18 11:00 PM $3,074.92 CAD ($2,245.99 USD)
19 12:00 AM $3,074.12 CAD ($2,245.40 USD)
20 01:00 AM $2,980.49 CAD ($2,177.01 USD)
21 02:00 AM $2,981.77 CAD ($2,177.95 USD)
22 03:00 AM $2,982.56 CAD ($2,178.53 USD)
23 04:00 AM $2,974.43 CAD ($2,172.59 USD)
24 05:00 AM $2,976.48 CAD ($2,174.09 USD)

Detailed Gold Price Table (24 hours)

# Date/Time Price
1 Apr-24/06:00 AM $3,083.56 CAD ($2,252.30 USD)
2 Apr-24/07:00 AM $3,079.52 CAD ($2,249.35 USD)
3 Apr-24/08:00 AM $3,084.87 CAD ($2,253.25 USD)
4 Apr-24/09:00 AM $2,980.81 CAD ($2,177.25 USD)
5 Apr-24/10:00 AM $3,080.71 CAD ($2,250.22 USD)
6 Apr-24/11:00 AM $2,976.89 CAD ($2,174.38 USD)
7 Apr-24/12:00 PM $3,083.86 CAD ($2,252.52 USD)
8 Apr-24/01:00 PM $3,085.91 CAD ($2,254.02 USD)
9 Apr-24/02:00 PM $3,081.95 CAD ($2,251.12 USD)
10 Apr-24/03:00 PM $3,000.35 CAD ($2,191.52 USD)
11 Apr-24/04:00 PM $3,080.82 CAD ($2,250.30 USD)
12 Apr-24/05:00 PM $3,082.15 CAD ($2,251.27 USD)
13 Apr-24/06:00 PM $2,986.78 CAD ($2,181.61 USD)
14 Apr-24/07:00 PM $3,079.11 CAD ($2,249.05 USD)
15 Apr-24/08:00 PM $3,079.19 CAD ($2,249.11 USD)
16 Apr-24/09:00 PM $2,976.10 CAD ($2,173.81 USD)
17 Apr-24/10:00 PM $3,078.09 CAD ($2,248.31 USD)
18 Apr-24/11:00 PM $3,074.92 CAD ($2,245.99 USD)
19 Apr-25/12:00 AM $3,074.12 CAD ($2,245.40 USD)
20 Apr-25/01:00 AM $2,980.49 CAD ($2,177.01 USD)
21 Apr-25/02:00 AM $2,981.77 CAD ($2,177.95 USD)
22 Apr-25/03:00 AM $2,982.56 CAD ($2,178.53 USD)
23 Apr-25/04:00 AM $2,974.43 CAD ($2,172.59 USD)
24 Apr-25/05:00 AM $2,976.48 CAD ($2,174.08 USD)

pm_multi_chart metal=”gold”   interval=”15″ view=”day”


pm_multi_chart metal=”gold”   interval=”4″ view=”week”


pm_multi_chart metal=”gold”  interval=”3″ view=”month”


pm_multi_chart metal=”gold”   interval=”1″ view=”year” color = “#44ce1a”


pm_multi_chart metal=”gold”  


Will Your Retirement Weather the Next Financial Crisis?


Gold has been used as an inflation hedge and a way to preserve wealth for millennia. We partnered with Silver Gold Bull, Canada's top-rated gold company (with over 280,000 five-star reviews), to offer Canadians a low-cost and tax-advantaged way to buy gold and silver through an RRSP/TFSA or another retirement plan.



Request More Info

Website: www.SilverGoldBull.ca

Speak to an Expert: (877) 707-4707


» Visit SilverGoldBull Review

Leave a comment

Your email address will not be published.